acq02469 发表于 2014-4-9 21:54:14

河南大学2010年硕士研究生招生复试分数线

类型 报考学科门类(专业) 总分 外语 政治 业务课1 业务课2
专业学位 法律硕士(非法学) 315 46 46 69 69
法律硕士(法学) 310 43 43 65 65
教育硕士 310 41 41 90 90
工商管理硕士 165 47   94  
公共管理硕士 165 47   94  
体育硕士 270 36 36 180  
艺术硕士 305 32 32 90 90
汉语国际教育硕士 310 41 41 90 90
翻译硕士 345 50 50 90 90
 
 
学术型 哲学 270 36 36 90 90
经济学 330 46 46 69 90
法学 310 43 43 90 90
教育学(不含体育学) 310 41 41 123  
文学(不含艺术学) 345 50 50 90 90
历史学 275 36 36 108  
理学 280 37 37 90 90
工学 275 36 36 54 90
农学 260 32 32 48 48
医学(不含护理学) 280 37 37 111  
护理学 280 37 37 180  
药学 280 37 37 180  
管理学(不含公共管理) 330 46 46 69 90
体育学 270 36 36 180  
艺术学 320 32 32 90 90
公共管理 330 46 46 90 90
 
以上是我校的复试基本分数线,下列学院(专业)的复试分数线有所提高
 
学院 专业名称 总分 外语 政治 业务课1 业务课2
法学院 法学理论 338 43 43 90 90
法律史 316 43 43 90 90
宪法学与行政法学 339 43 43 90 90
刑法学 351 43 43 90 90
民商法学 340 43 43 90 90
诉讼法学 342 43 43 90 90
经济法学 338 43 43 90 90
黄河文明与可持续发展研究中心 民俗学 360 43 43 110 110
人文地理学 341 37 37 90 90
土木建筑学院 结构工程 295 36 36 54 90
艺术学院 音乐学 340 32 32 90 90
美术学 325 32 32 90 90
设计艺术学 340 32 32 90 90
哲学与公共管理学院 行政管理 360 46 46 90 90


  说明:
  1.达不到法学院各专业复试分数线的考生,但达到我校法学类分数线可调剂到法律硕士(法学)。
  2.达不到行政管理专业复试分数线的考生,但达到我校公共管理分数线可调剂到教育硕士[教育管理或学科教学(思政)]
  3.达不到音乐学专业复试分数线的考生,但达到我校艺术硕士分数线可调剂到艺术硕士(音乐)。
  4.达不到人文地理学专业复试分数线的考生,可调剂到教育硕士[学科教学(地理)]。
页: [1]
查看完整版本: 河南大学2010年硕士研究生招生复试分数线