acq02469 发表于 2014-4-10 10:50:51

河南大学2013年专业学位招生专业及人数

yxsdm yxsmc zydm zymc nzsrs njstmrs
001 哲学与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 36 4
001 哲学与公共管理学院 125200 公共管理 47 0
002 经济学院 025100 金融 15 5
002 经济学院 025500 保险 8 3
003 环境与规划学院 045110 学科教学(地理) 17 5
004 法学院 035101 法律(非法学) 15 2
004 法学院 035102 法律(法学) 20 9
005 文学院 045103 学科教学(语文) 32 7
005 文学院 045300 汉语国际教育 40 5
006 教育科学学院 045101 教育管理 13 0
006 教育科学学院 045114 现代教育技术 9 2
006 教育科学学院 045400 应用心理 33 3
007 体育学院 045201 体育教学 15 10
007 体育学院 045202 运动训练 7 4
007 体育学院 045204 社会体育指导 3 1
008 外语学院 045108 学科教学(英语) 29 3
008 外语学院 055101 英语笔译 30 3
008 外语学院 055102 英语口译 20 2
008 外语学院 055103 俄语笔译 1 1
008 外语学院 055104 俄语口译 1 0
008 外语学院 055105 日语笔译 5 1
008 外语学院 055106 日语口译 3 1
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 20 1
009 新闻与传播学院 055300 出版 13 3
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 20 1
010 艺术学院 135101 音乐 37 4
010 艺术学院 135102 戏剧 4 1
010 艺术学院 135103 戏曲 3 1
010 艺术学院 135106 舞蹈 4 1
010 艺术学院 135107 美术 24 4
010 艺术学院 135108 艺术设计 23 4
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 15 10
011 历史文化学院 125400 旅游管理 20 0
013 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 13 5
014 计算机与信息工程学院 085210 控制工程 3 2
014 计算机与信息工程学院 085211 计算机技术 10 6
015 物理与电子学院 045105 学科教学(物理) 9 6
015 物理与电子学院 085202 光学工程 5 4
016 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 10 3
016 化学化工学院 085229 环境工程 10 3
017 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 12 6
019 药学院 085235 制药工程 4 1
019 药学院 105600 中药学 11 3
020 工商管理学院 025600 资产评估 7 0
020 工商管理学院 085239 项目管理 7 0
020 工商管理学院 085240 物流工程 6 0
020 工商管理学院 125100 工商管理 40 0
020 工商管理学院 125300 会计 20 10
页: [1]
查看完整版本: 河南大学2013年专业学位招生专业及人数